商店柜台列表
分类浏览
代售新品清单-世界纸币
上柜时间:2019-05-21 14:50:32 903
商品价格 ¥议价
  • 诚信保障
  • 永久保真
  • 七天包退
  • 卖家包邮

M M钱币社

  • 商铺信息:

  • 掌柜

    :

    penny005

  • 信用星级:

  • 好评数

    :

    862

  • 所在地区:

    上海市普陀区

  • 诚信押金:

    0元

商品描述:

以下商品除了特别标注的外其他都是全新,最后预订时间6月10日,到货时间9月份
ANGOLA 1972 20E K99 30
1972 50E K100 40
1972 100E K101 50
1973 50E K105 30
1973 100E K106 40
ANTIGUA & BARBUD 1981 $100 "HMS Buck" CS5G 495
1981 $100 "Royal Fort" CS5O 495
1981 $100 "Revenge" CS5P 495
1983 $30x12 Fauna & Flora CS1 1760
1983 $30 gold Turtle CS!C 195
1983 $30 gold Angel fish CS1D 195
1983 $30 gold Seahorse CS1F 195
ARGENTINA 1955 50 Pesos K271A 35
1974 5 Peso K294 15
1973 10 Peso K295 20
1976 50 Peso K301 40
1976 100 Peso K302 15
1977 500 Peso K303 15
1973 10,000 Peso K306 15
1980 500,000 P K309 40
1984 500 Peso Ara K316 20
1984 1000 Peso Ara K317 25
1985 1 Austral K323A 15
1985 1 Austral K323B 15
AUSTRALIA 1983 $1 K42D 35
1992 $5 blue K50A 220
1995 $5 purple K51C 220
1993 $10 K49B 300
BAHAMAS 1965 $0.5 Govt K17 395
1968 $0.5 BMA K26 200
1984 $1 CB II K43A 150
1984 $3 CB II Allen K44A 250
1992 $1 Columbus K50 135
BANGLADESH 1980 1T K6A 25
1978 5T K20 30
BARBADOS 1973 $20 K34 605
BELIZE 1980 $1 K38 330
1980 $5 K39 595
BHUTAN 1981 1Ng K5 25
1985 2Ng K13 8
1986 20Ng K16 35
2013 1Ng K27B 5
BOLIVIA 1945 20 Bol K140 10
1962 10 Peso K154 10
1983 100 Peso K164 15
1984 5000 Peso K168 20
1984 50,000 Peso K170 25
1984 100,000 Peso K171 30
BRAZIL 1953 1 Cr K150A 10
1958 2 Cr K151B 10
1959 5 Cr K166B 10
1961 5 Cr K176 10
1966 5Ct./50Cr K184A 10
1966 10Ct./100Cr. K185B 15
1974 5Cr K192C 10
1980 10Cr. K193C 18
1980 50Cr. K194C 40
1980 100 Cr. K195AB 30
1981 100Cr K198 5
1981 200Cr. K199 10
BRUNEI 1984 $1 K6C 70
1988 $1 K6D 140
1986 $5 K7B 330
1986 $10 K8 605
1996 $1 plastic K22A 15
1996 $5 K23 60
1996 $10 K24A 175
BULGARIA 1951 3L-200L(7) K81/7 65
BURMA 1965 1 Kyat K52 10
1973 5 kyat K57 10
CAMBODIA 1957 20 Riels K5B 15
1956 50 Riels K7B 20
1957 100 Riels K8C 15
1962 100 Riels K12B 10
1970 100 Riels K13B 15
1970 100 Riels K15A 10
1973 1000 Riels K17 15
CAYMAN IS. 1972 $1 K1A 440
1972 $5 K2 790
CHILE 1961 5c K126 15
1961 10c K127 15
1962 50E K140B 15
COLOMBIA 1973 1 Peso K404D 30
1973 2 Peso K413A 30
1980 5 Peso K406F 20
1980 10 Peso K407G 20
1986 50 Peso K425B 20
1983 100 Peso K426B 20
1985 2000 Peso K430A 120
COOK ISLANDS 1987 $3 K3 40
1992 $3 Arts K6 40
COSTA RICA 1972 10 Col K237B 40
1972 20 Col K238C 60
CYPRUS 1982 500 mils-brown K45 440
1983 50 cent K43 240
1989 50 cent K52 100
DOMINICAN REP 1978 Specimen(8) CS4 395
EAST CARIBBEAN 1965 $1 ovpt.A K13H 295
1986 $1 ovpt.V K17V 240
ECCA-ANGUILLA 1987 $1 U K17U 220
1965 $5 U K14O 440
1987 $10 U K23U 595
1965 $20 U K15N 770
1987 $100 U K20U 4400
ECUADOR 1983 5 Sucres K108B 30
1980 5 Sucres K113C 35
1980 10 Surces K114B 50
1982 20 Surces K115B 95
1984 50 Surces K122 40
EGYPT 1976 25pia K47 30
1980 25p K54 25
1980 50p K55 30
1980 E£1 K50 15
1981 5pia K182J 25
1981 5pia K182G 25
EL SALVADOR 1978 1 Col. K125A 60
EQUAT. GUINEA 1985 500 Fr. K15 375
1985 1000 Fr. K16 375
ESTONIA 1992 1Kr K69 30
1992 2Kr K70 25
1991 5Kr K71 40
1991 10Kr K72 50
1976 1Birr K30 20
FIJI 2000 $2 Millennium(loose) K102 35
2000 $2 Millennium(folder) K102 35
GAMBIA 1971 Dalasi K4G 50
GHANA 1977 5 Cedi K15B 45
1978 10 Cedi K16F 35
1982 1 Cedi K17B 25
1982 2 Cedi K18D 30
1982 5 Cedi K19C 40
1982 10 Cedi K20D 105
1982 20 Cedi K21C 130
1984 10 Cedi K23 30
1984 10 Cedi Z K23 35
1984 20 Cedi K24 45
1986 20 Cedi K24 45
1983 50 Cedi K25 75
1984 50 Cedi K25 75
1983 100 Cedi K26A 120
1984 100 Cedi K26A 120
1983 200 Cedi K27A 100
1984 200 Cedi K27A 100
5C,10C Specimen K15/6S 145
GIBRALTAR 1983 £1 A (better date) K20C 365
1988 £5 A K21B 295
1986 £10 A K22B 450
1986 £50 A K24 1760
1995 £5 AA K25 250
1995 £10 AA K26 395
1995 £20 AA K27 750
1995 £50 AA K28 1925
2000 £5 Millennium K29 220
GUATEMALA 1985 .5 Quetzal K72 30
GUERNSEY 1969 £1 VF K45A 125
1980 £1 K48A 90
1990 £1 Trestrain K52B 50
1996 £5 K56A 220
1995 £10 K57A 295
1996 £20 K58A 395
1994 £50 K59 1155
2000 £5 Millennium K60 165
GUINEA 1985 25 Fr. K28 25
GUYANA 1966 $1 K21E 15
1966 $5 K22D 30
1966 $10 K23C 45
1983 $20 K24C 90
HAITI 1979 2G K231 25
1984 1G K239 20
HONDURAS 1976 2 Lempiras Cent K61 40
ICELAND 1957 5 Kr. K37 60
1957 25 Kr. K39 90
1961 100 Kr. K44 100
1961 500 Kr. k45 120
1961 1000 Kr. K46 200
1981 10 Kr. K48 20
1981 50 Kr. K49 30
INDIA 2nd Rs2 Tiger K53AC 25
2nd Rs10 K60F 40
1985 Rp1 K78A 10
1986 Rp1 K78A 10
1976 Rs2 Space Craft K79H 20
1975 Rs5 K80I 20
1975 Rs10 K81F 40
1975 Rs20 K82F 60
1978 Rs50 K83D 50
1975 Rs100 K86C 155
INDONESIA 1958 5Rp. K55 20
1958 10Rp. K56 20
1958 100Rp. K59 25
1959 5Rp K65 15
1959 10Rp. K66 15
1959 25Rp K67 25
1961 1Rp K79A 40
1977 100Rp. K116 15
1982 500Rp K121 15
1992 500Rp F F K128 5
1993 50,000Rp K134A 300
ISLE OF MAN 1972 £5 F K30B 200
1972 £10 F K31B 395
1990 £1 VF K40A 20
1983 £1 K40B 30
1983 £5 with Limited K41B 165
1983 £50 with Limited K39 740
1998 £10 - no Ltd K44A 185
£20 - no Ltd K45A 295
ISRAEL 1948 £1 Anglo-PalestineVG K15 50
1958 1/2L K29 50
1958 £1 K30C 30
1958 5L K31 35
1958 10L K32D 40
1968 £5 Einstein K34B 60
1968 £10 K35B 30
1968 £50 K36A 80
1968 £100 K37D 220
1973 £5 K38 20
1973 £10 K39 15
1973 £50 K40 30
1973 £100 K41 45
1973 £500 K42 200
1978 5 Sheq. K44 20
1980 10 Sheq. K45 35
1980 50Sheq. K46A 15
1979 100 Sheq. K47 65
ITALY 1976 500L K95 40
1000L K101G 75
JAMAICA 1960 5/- K49 495
1976 $10-$1(4) in book CS1 110
JERSEY 1993 £1 K20 30
1993 £5 K21 115
1993 £10 K22 200
1993 £20 K23 350
1993 £50 K24 850
2000 £1 K26A 20
KUWAIT 1993 1D CS1 100
LAOS 1957 100 Kip K6 135
1962 5 Kip K9B 10
1962 10 Kip K10B 15
1979 10 Kip K20A 10
1979 20 Kip K21A 15
1979 50 Kip K22A 30
LATVIA 1992 20R-1R(5) K35-9 75
1992 50R K40 65
1992 200R K41 140
1992 500R K42 250
1992 5L K43 90
LEBANON 1974 £1 K61B 100
1980 £1 K60C 35
1978 £5 K62C 55
1986 £5 K62D 40
£10 K63F 50
£25 K64C 55
LITHUANIA 1992 1D K39 10
2001 10D K65 85
MACAO 1999 20P K71 95
2001 10P K76A 45
MALAYSIA 1976 $1 K13A 50
1981 $1 K13B 55
1984 $1 K19 45
1986 $1 K27A 25
1996 $2 K40 15
MALDIVE IS. 1983 Rs10 K11 35
MALTA 1967 £M5 K35B 650
1967 £M10 K36B 550
1986 £M5 K38 320
1986 £M10 K39 595
1986 £M20 K40 1100
1994 £M5 K46A 295
MAURITIUS 1986 Rs5 K34 35
1999 Rs25 K49A 25
2000 Rs50 K50B 45
MEXICO 1965 1 Peso K59I 10
1972 5 Peso K62C 15
1971 10 Peso K63D 15
1977 20 Peso K64D 15
1981 50 Peso K73 10
1982 100 Peso K74C 10
NEPAL 1974 Rp1 K22 10
1974 Rs5 K23 45
1974 Rs10 K24 50
1974 Rs100 K26 150
1981 Rs2 K29 15
1982 Rs20 K32 35
1981 Rs100 K34B 55
NEW ZEALAND 1981 $2 K170A 65
1999 $5 polymer K185A 125
1999 $10 polymer K186A 175
NICARAGUA 1968 1C K115A 25
1972 2C K121A 30
1979 10C K134 15
NIGERIA 1967 £1 K8 50
1979 50 Kobo K14F 60
1979 1 Naira K19C 20
1984 10N K25D 20
PAKISTAN 1981 Rp1 K26A 20
PAPUA NEW GUINEA 1991 $2 SPG folder K12 35
1996 $2 K16A 35
1995 $2 20th Ann.In K15 35
1998 $50 K18 395
PERU 1965 5 Soles EF K83 15
1963 10 Soles EF K84 15
1974 5 Soles K99C 15
1976 10 Soles K112 15
1977 50 Soles K113 20
1979 1000 Soles K118 25
1981 1000 Soles K122 15
1981 5000 Soles K123 35
1979 10,000 Soles K120 100
1984 50,000 Soles K125 90
1985 10 Intis K128 10
1985 50 Intis K130 45
1987 100 Intis K133 10
1988 1000 Intis K136B 10
PHILIPPINES 1966 1 Peso K133H 10
1985 5 Peso K168C 10
1986 5 Peso Aquino K168B 10
1985 10 Peso Marco K169A 15
POLAND 1940 100ZI K97 150
1975 100 ZI. K143E 10
1994 10Zl K173A 40
PORTUGAL 1971 20 Esc. K173 35
1980 50 Esc. K174B 55
1985 100 Esc. K178E 65
1979 500 Esc. K177 220
ROMANIA 1999 2000L Eclipse K111A 25
1999 2000L Eclipse K111B 60
RUSSIA 1991 USSR 100R-1R(6) K237/42 250
RWANDA 1976 20 Fr. K6E 40
1976 50 Fr. K7C 75
1976 500Fr K9B 200
ST.HELENA 1982 £1 K9 100
ST.THOMAS & PRINCE 1977 100 Dobras K54 120
SCOTLAND 1967 £1 BoSc K105A 200
1993 £5 BoSc K116B 240
1968 £5 Br.Linen F K170 155
1961 £5 Clyd.&N.of Scot F K196 240
1967 £5 Clydesdale F K203 240
1980 £1 Clydesdale K204C 85
1967 £1 Royal K327 240
1969 £5 Royal F K330 100
1970 £5 Royal F K335 220
1972/81£1 Royal K336 150
1982 £1 Royal K341A 200
1983 £5 Royal K342A 405
£5 Royal K342D 360
1983 £10 Royal K343A 750
1992 £1 RBS EuroConf K356 50
1996 £1 RBS K351C 50
1994 £1 RBS-RLS K358 50
1997 £1 RBS-Bell K359 50
2000 £20 QM K361 395
2005 £5 RBS-Nicklaus folder K365 190
SEYCHELLES 1983 Rs10 CB K28 40
2016 Rs50 Black parrot K49 45
SIERRA LEONE 1984 50 cents K4E 15
1984 1L K5E 20
Specimen set(4) CS2 450
SINGAPORE 1976 $1 K9 30
1976 $5 K10 90
1996 $25 25Yrs Ind. In book K33 495
2000 $2 Millennium K45 45
SOMALIA 1983 5/- K31A 35
SPAIN 1936 1000P K70C 495
1928 100P K76A 110
1970 100 Pesetas K152 60
SRI LANKA 1982 Rs10 K92A 35
1985 Rs10 K92B 30
1982 Rs20 K93B 60
1982 Rs50 K94 85
1998 Rs200 in folder K114A 100
1998 Rs200 50th indep K114B 60
SURINAM 1961 1G. K116H 20
1978 2.5G K118B 25
SWEDEN 1968 10Kr. 300th Ann K56 65
SWITZERLAND 1958 50Fr VF K48H 120
1986 10Fr K53F 55
SYRIA 1987 £1 K93B 55
TANZANIA 1978 10/- K6B 25
1978 10/- K6C 20
1978 20/- K7B 35
1985 20/- K9 25
1993 100/- ZY replacement K24 40
TONGA 1983 ½ Pa'anga K18C 75
1985 1 Pa'anga K19C 60
TRINIDAD & TOBAGO 1985 $1 K36A 15
1985 $5 K37A 35
TURKEY 1970 10 Lira K187A 30
UGANDA 1966 100/- VG K5 40
1973 100/- Amin K9B 310
1980 5/- K10 10
1980 10/- K11B 10
1982 5/- K15 10
1985 50/- K20 25
1985 100/- K21 75
1987 100/- K31B 25
1991 500Sh Elephant K33A 25
UKRAINE 1991 1K K81 10
1993 10,000K K94A 15
1995 10,000K K94B 10
U.S.A. 1985 $1 K474 20
1976 $2 K461 40
URUGUAY 1971 50 Peso K46 15
1971 100 Peso K47 10
1975 50NP/500P K54 15
W SAMOA 1990 2T K31C 20
YUGOSLAVIA 1955 100 Dinars K69 45
1968 5 Dinars K81B 10
1968 10 Dinars K82C 15
1974 20 Dinars K85 10
ZAIRE 1979 50m K17A 40
1979 1Z K19A 30
1982 10Z K27 25
1988 5000Z K37 30
ZAMBIA 1989 5Kw K30 30
1989 10Kw K31A 40
1989 20Kw K32A 50
ZIMBABWE 2003 $1000 K12 40
ENGLAND & WALES 10/- Mauve UNC K366 605
£1 Pep-Blue UNC K367 250
£1 Pep-Blue F 40


温馨提示:网站作为交易平台仅提供信息技术服务,物品的真伪、所有权、合法性等由卖家保证。